¸ù¾Ý¡¶9297ÖÁ×ðÆ·ÅÆÓÎÏ·¹Ù·½ÍøÕ¾2023Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ¹¤×÷·½°¸¡·¡¢¡¶¹ØÓÚ×öºÃ2023Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·ÎļþÒªÇó£¬ÎÒÔºÓÚ2023Äê4ÔÂ14ÈÕ×éÖ¯Á˹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì˶ʿÑо¿Éúµ÷¼Á¸´ÊÔ¹¤×÷£¬ÏÖ½«¸´ÊԳɼ¨¹«Ê¾¡£
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ¿¼Éú ±àºÅ | ³õÊÔ ³É¼¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ |
רҵ ³É¼¨ | ÍâÓï³É¼¨ | ×ÛºÏËØÖʳɼ¨ | ¸´ÊÔ×ܳɼ¨ |
1 | Í¿½õÓî | 106133085400456 | 349 | 25 | 27 | 35.4 | 87.4 | 384.2 |
2 | Ö£ºÃ | 107003415503558 | 338 | 26 | 25.2 | 35.6 | 86.8 | 376.4 |
3 | ÕÅÓÀÀÚ | 101263009330269 | 307 | 27.8 | 26.2 | 35 | 89 | 362.2 |
4 | ºî½÷Óï | 100113818000210 | 321 | 26.8 | 21.4 | 35.2 | 83.4 | 359.4 |
5 | ÍòÀÚ | 104033085404486 | 313 | 25 | 20 | 33.4 | 78.4 | 344.6 |
6 | ÁõÁ¼ | 104033085405595 | 310 | 23.4 | 18.4 | 32.2 | 74 | 334 |
7 | Ê©³çÍþ | 105743000027672 |
|
|
|
|
| ·ÅÆú¸´ÊÔ |
8 | º«·É | 103003213509155 |
|
|
|
|
| ·ÅÆú¸´ÊÔ |
9 | ÐìÒø | 100573112820771 |
|
|
|
|
| ·ÅÆú¸´ÊÔ |
˵Ã÷£º×ܳɼ¨=³õÊÔ×ܳɼ¨£¨Âú·Ö500·Ö£©¡Á60%+¸´ÊÔ×ܳɼ¨£¨Âú·Ö100·Ö£©¡Á5¡Á40% |
¹«Ê¾ÆÚ3Ì죬¿¼ÉúÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÓÚ4ÔÂ16ÈÕǰÁªÏµÎÒÔº¡£ÁªÏµÈË£ºÔøÀÏʦ £¬ÁªÏµµç»°£º68890145
9297ÖÁ×ðÆ·ÅÆÓÎÏ·¹Ù·½ÍøÕ¾
2024Äê4ÔÂ14ÈÕ